物件概要●所在地/佐賀市川副町大字西古賀字柳1003他3筆●交通/西古賀バス停徒歩7分●総面積/7,766.01m²●総区画数/25区画●販売区画数/17区画●開発行為許可番号/佐賀県指令19佐土第1516号●農地転用許可番号/佐賀県指令農漁第5縲鰀4354号●造成工事完了年月/平成20年2月末日予定●都市計画区域内●地目/田●建ぺい率/60%●容積率/200%●道路/6m(アスファルト舗装予定、佐賀市へ移管予定)●設備/電気:九州電力、水道/東部水道企業団、ガス:LPG、排水:合併浄化槽●売主/(株)地産開発※備考:上水道負担金1区画当たり20万円、境界フェンス工事負担金(実費)が必要です。
<土地価格>
| 号地 | 面積(m²) | 面積(坪) | 販売価格 |
| 1 | 267.95 | 81.05 | 64,84,000 |
| 2 | 301.89 | 91.32 | 6,849,000 |
| 3 | 240.37 | 72.71 | 5,816,800 |
| 5 | 226.31 | 68.45 | 5,955,150 |
| 8 | 218.99 | 66.24 | 5,299,200 |
| 9 | 218.77 | 66.17 | 4,962,750 |
| 10 | 218.61 | 66.12 | 4,959,000 |
| 11 | 218.65 | 66.14 | 5,291,200 |
| 12 | 218.90 | 68.21 | 6,091,320 |
| 13 | 219.04 | 66.25 | 5,763,750 |
| 14 | 218.85 | 66.20 | 5,759,400 |
| 18 | 214.34 | 64.83 | 5,380,890 |
| 19 | 214.40 | 64.85 | 5,382,550 |
| 20 | 214.52 | 64.89 | 5,385,870 |
| 23 | 206.03 | 62.32 | 4,985,600 |
| 24 | 206.04 | 62.32 | 4,985,600 |
| 25 | 206.22 | 62.38 | 4,990,400 |
<区画図>